新疆维吾尔自治区和田地区西五县和田河流域生态综合治理项目第二(施工)标段中标候选人公示
2025年10月27日10时30分(北京时间)和田地区林业和草原局以公开招标的形式,在和田地区行政服务和公共资源交易中心(和田市北京和田工业园区杭州大道78号玉河广场旁)举行了新疆维吾尔自治区和田地区西五县和田河流域生态综合治理项目第二(施工)标段招标评标会。和田地区林业和草原局会对此招标会进行了全过程监督。经评标委员会专家认真评审,推荐以下中标候选人,现予以公示:
新疆维吾尔自治区和田地区西五县和田河流域生态综合治理项目第二(施工)标段中标候选人:
| 排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 主要管理人员 | 
| 第一中标候选人 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 80018127.46 | 项目经理:彭继祖 证号:甘1622023202300779 安全考核证号:水安B20190000370 | 
| 项目经理业绩:福海县福海水库灌区续建配套与现代化改造工程EPC 企业业绩:1、兰州新区秦川园区2023年高标准农田建设项目第二标段(新建及改造提升)工程总承包;2、福海县福海水库灌区续建配套与现代化改造工程EPC;3、阿勒泰市2023年8.42万亩高标准农田建设项目 | |||
| 技术负责人:郭勇邦 证号:No.6292713号(高级工程师) | |||
| 质量管理人员:曾祥睿 证号:62202324151871(助理工程师) | |||
| 质检员:王陇 证号:SGL20206201464 | |||
| 安全管理人员:王宇 证号:SGL20186201728;水安C20240004035 | |||
| 造价职业人员:高贵阳 证号:建[造]13221151011975 | |||
| 第二中标候选人 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 80050834.53 | 项目经理:赵志峰 证号:赣2362014201423271 安全考核证号:水安B20140000689 | 
| 项目经理业绩:安远县 2022 年统筹整合资金推进高标准农田建设项目 企业业绩:1、江西省主要支流治理永丰县乌江、孤江防洪工程(EPC)总承包;2、江西省主要支流治理赣江万安段防洪工程项目;3、安远县 2022 年统筹整合资金推进高标准农田建设项目 | |||
| 技术负责人:李俊 证号:36201812001065(高级工程师) | |||
| 质量管理人员:钟鼎全 证号:36202024064409(助理工程师) | |||
| 质检员:余效鹏 证号:SGL20173604428 | |||
| 安全管理人员:陈治君 证号:SGL20183601392;水安C20150001003 | |||
| 造价职业人员:孙华云 证号:建[造]13221151012778 | |||
| 第三中标候选人 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 80083960.62 | 项目经理:姜颜 证号:鄂1422021202201502 安全考核证号:水安B20230000016 | 
| 项目经理业绩:黎川县2022年度高标准农田建设项目 企业业绩:1、东莞市虎门镇新龙眼排涝站工程;2、黎川县2022年度高标准农田建设项目;3、四湖流域西干渠江陵段水系连通及生态修复工程(南新河子项目) | |||
| 技术负责人:毕春红 证号:D0002018200047A(高级工程师) | |||
| 质量管理人员:伍长峰 证号:D0002022400040(助理工程师) | |||
| 质检员:王光宇 证号:SQX20254201104 | |||
| 安全管理人员:黄建凯 证号:SGL20214201652;水安C20240000925 | |||
| 造价职业人员:常晓洪 证号:建[造]13221151001200 | 
公示时间:2025年10月28日—2025年10月31日
在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有营私舞弊、行贿受贿等违法违纪行为的可具实举报。
受理举报部门:和田地区林业和草原局
受理举报电话:0903-6860306
2025年10月28日