和田地区国有建设用地使用权成交结果公示
(和国地告字〔2025〕71号)
| 序号 | 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让年 限(年) | 出让 方式 | 挂牌起始价 (万元) | 成交金额 (万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
| 容积率(%) | 建筑密度(%) | 绿化 率(%) | |||||||||||
| 1 | HTX-202504 | 和田县百和镇怒江路北侧、 珠峰路西侧 | 6667 | 工业 用地 | 50年 | 挂牌 | 40.0020 | 40.0020 | 2025年10月29日 | 归唐(和田)投资发展有限公司 | ≥1.1 | ≥40 | ≤20 | 
| 2 | HTX-202508 | 和田县百和镇淮河路北侧、 大别山路西侧 | 49868 | 工业 用地 | 50年 | 挂牌 | 423.878 | / |  | / | ≥0.8 | ≥40 | ≤20 | 
| 3 | HTX-202519 | 和田县朗如乡大红柳滩 | 201709 | 工业 用地 | 50年 | 挂牌 | 181.5381 | 184.5381 | 2025年10月29日 | 新疆和中矿业有限公司 | ≥0.6 | ≥40 | ≤20 | 
| 4 | HTX-202532 | 和田县百和镇淮河路南侧、 珠峰路西侧 | 65328 | 工业 用地 | 50年 | 挂牌 | 84.9264 | / |  | / | ≥0.9 | ≥40 | ≤20 | 
| 5 | HTX-202533 | 英阿瓦提乡东边 (香菇三号基地) | 8604 | 工业 用地 | 50年 | 挂牌 | 55.926 | 55.926 | 2025年10月29日 | 和田昆晟生物科技有限公司 | ≥0.8 | ≥40 | ≤20 | 
| 6 | HTX-202534 | 和田县百和镇太行路西侧、 赣江路北侧 | 3983 | 商业 用地 | 40年 | 挂牌 | 266.0644 | 266.0644 | 2025年10月29日 | 新疆阳光鼎盛房地产开发有限公司 | ≤1.2 | ≤40 | ≥20 | 
                                               
                                              和田地区公共资源交易中心
2025年10月29日