成交结果公示
								 
									信息来源:
									信息时间:2025-10-22
									浏览: 次
									
										【 字体:
										大
										中
										小
										】
									
								
								和田地区国有建设用地使用权成交结果公示
(和国地告字〔2025〕69号)
| 序号 | 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 出让 方式 | 挂牌起始价 (万元) | 成交金额 (万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
| 容积 率(%) | 建筑 密度(%) | 绿化 率(%) | |||||||||||
| 1 | HTX-202520 | 和田县色格孜库勒乡 | 100088 | 工业用地 | 20 | 挂牌租赁 | 287.25256 | / | / | / | ≥0.8 | ≥40 | ≤20 | 
| 2 | HTX-202521 | 和田县色格孜库勒乡 | 78790 | 工业用地 | 20 | 挂牌租赁 | 226.1273 | / | / | / | ≥0.8 | ≥40 | ≤20 | 
| 3 | HTX-202529 | 和田县百和镇环湖小区南侧(赣江路北侧) | 2472 | 商业用地 | 40 | 挂牌出让 | 152.028 | 153.028 | 2025年10月22日 | 新疆昆豪房地产开发有限公司 | ≤1.5 | ≤45 | ≥20 | 
| 4 | HTX-202530 | 和田县百和镇祁连路与湘江路交叉处东南角 | 5567 | 商业用地 | 40 | 挂牌出让 | 340.7004 | / | / | / | ≤1.5 | ≤45 | ≥20 | 
和田地区公共资源交易中心
2025年10月22日