成交结果公示
								 
									信息来源:
									信息时间:2025-10-11
									浏览: 次
									
										【 字体:
										大
										中
										小
										】
									
								
								和田地区国有建设用地使用权成交结果公示
(和国地告字〔2025〕67号)
| 序号 | 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让年限 (年) | 出让 方式 | 挂牌起始价 (万元) | 成交金额 (万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
| 容积率 (%) | 建筑密度 (%) | 绿化 率(%) | |||||||||||
| 1 | 202520 | 尼雅乡直属315国道南侧 | 75137 | 工业 用地 | 50 | 挂牌 出让 | 225.411 | 225.411 | 2025年10月11日 | 皖能(民丰)能源有限公司 | ≤1.2 | ≥40 | ≤20 | 
| 2 | 202521 | 民丰县城郊集中开采区西南角600米处 | 39985 | 工业 用地 | 50 | 挂牌 出让 | 119.955 | 119.955 | 2025年10月11日 | 民丰县众合鑫创新能源有限公司 | ≤1.2 | ≥40 | ≤20 | 
| 3 | 202522 | 民丰县750变电站西南侧约5公里处 | 52080 | 工业 用地 | 50 | 挂牌 出让 | 156.24 | 156.24 | 2025年10月11日 | 民丰县立新综合能源有限公司 | ≤1.2 | ≥40 | ≤20 | 
| 4 | 202523 | 民丰县750变电站西南侧约5公里处 | 66705 | 工业 用地 | 50 | 挂牌 出让 | 200.115 | 200.115 | 2025年10月11日 | 民丰县立诺储能科技有限公司 | ≤1.2 | ≥40 | ≤20 | 
和田地区公共资源交易中心
2025年10月11日