成交结果公示
								 
									信息来源:
									信息时间:2025-09-30
									浏览: 次
									
										【 字体:
										大
										中
										小
										】
									
								
								和田地区国有建设用地使用权成交结果公示
(和国地告字〔2025〕66号)
| 序号 | 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地 用途 | 出让年限 (年) | 出让 方式 | 挂牌起始价 (万元) | 成交金额 (万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
| 容积率(%) | 建筑密度(%) | 绿化 率(%) | |||||||||||
| 1 | 202522 | 策勒县110千伏升压站以南 | 3685 | 工业 用地 | 50 | 挂牌 出让 | 30.243 | 30.243 | 2025年9月30日 | 新疆丝路旭元新能源有限公司 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 
| 2 | 202523 | 策勒县110千伏升压站以西 | 222 | 工业 用地 | 50 | 挂牌 出让 | 3.2316 | 3.2316 | 2025年9月30日 | 新疆丝路旭元新能源有限公司 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 
和田地区公共资源交易中心
2025年9月30日