成交结果公示
								 
									信息来源:
									信息时间:2025-09-30
									浏览: 次
									
										【 字体:
										大
										中
										小
										】
									
								
								和田地区国有建设用地使用权成交结果公示
(和国地告字〔2025〕64号)
| 序号 | 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 供地方式 | 挂牌起始价(万元) | 成交金额(万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
| 容积率(%) | 建筑密度(%) | 绿化 率(%) | |||||||||||
| 1 | 653226202507001 | 于田县科克亚乡直属 | 6013 | 商业用地 | 40 | 挂牌出让 | 263.07 | / | / | / | ≤0.5 | ≥30 | ≥20 | 
| 2 | 653226202507002 | 于田县科克亚乡直属 | 6013 | 商业用地 | 40 | 挂牌出让 | 263.07 | / | / | / | ≤0.5 | ≥30 | ≥20 | 
| 3 | 653226202507003 | 于田县奥依托格拉克乡直属 | 3186 | 工业用地 | 20 | 挂牌租赁 | 2.509 | 2.509万元/5年 | 2025年9月30日 | 于田县塔吾哈孜种植农民专业合作社 | ≥0.7 | ≤30 | ≥20 | 
                                               
                                                                 
                                                和田地区公共资源交易中心
2025年9月30日