和田县萨岔口南(一区)铅锌矿普查等7个探矿权挂牌交易结果公示
(和矿探告字〔2025〕2号)
    根据《矿业权出让交易规则》等有关规定,按照《和田县萨岔口南(一区)铅锌矿普查等7个探矿权挂牌出让公告》(和矿探告字〔2025〕2号)程序,现将网上挂牌出让成交结果公示如下:
1、出让人名称:和田地区自然资源局
住所:和田市乌鲁木齐北路139号
2、交易平台名称:和田地区公共资源交易中心 
住所:和田市北京工业园区杭州大道78号
3、成交平台网址:全国公共资源交易平台(新疆)和田公共资源交易网(https://ggzy.ht.gov.cn)
4、出让结果:
| 序号 | 项目名称 | 矿种 | 地理 位置 | 矿区拐点坐标 (CGCS2000) | 面积(km2) | 出让年限(年) | 挂牌起始价(万元) | 底价 (万元) | 成交金额(万元) | 竞得人名称 | 法定代表人 | 竞得人注册地址 | 成交时间 | 备注 | 
| 1 | 新疆和田县萨岔口南(一区)铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 和田县 | 78.5100000,34.4400000, | 56.43 | 5 | 1128.6 | / | 4038.6 | 新疆双鸿矿业有限公司 | 卢山明 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区北园区兴业社区玉龙湾路4号研发楼302室附14号 | 2025年5月27日 |  | 
| 2 | 新疆和田县赤谷铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 和田县 | 79.2724000,34.5554000, | 44.24 | 5 | 884.8 | / | 3304.8 | 宁夏东方金石企业管理咨询有限公司 | 王震 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区建发城市花园11号楼3单元A2号房 | 2025年5月29日 |  | 
| 3 | 新疆和田县化石山南铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 和田县 | 78.4245000,34.5750000, | 82.74 | 5 | 2482.2 | / | 5212.2 | 新疆斯迪矿业开发有限公司 | 刘伟锋 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路街道长春中路西一巷311号澳龙广场B座501-A108 | 2025年5月29日 |  | 
| 5 | 新疆和田县天柱山铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 和田县 | 79.2025000,35.0159000, | 29.85 | 5 | 354.24 | / | 3019.24 | 和田地区昆冈矿业发展投资有限责任公司 | 徐欣 | 新疆和田地区和田市古江巴格街道米斯开尔阔恰社区古江南路19号国资国企综合楼414室 | 2025年5月29日 |  | 
| 6 | 新疆和田县兴山北铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 和田县 | 78.5453000,35.0945000, | 58.2 | 5 | 1164 | / | 5494 | 新疆双鸿矿业有限公司 | 卢山明 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区北园区兴业社区玉龙湾路4号研发楼302室附14号 | 2025年5月29日 |  | 
| 7 | 新疆皮山县中干沟铅锌矿普查 | 铅锌矿 | 皮山县 | 78.4110000,35.5507000; | 9.23 | 5 | 27.69 | 83.07 | 3022.69 | 湖南新泽恒创矿业有限公司 | 李琴艳 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道东方新城北苑1栋203 | 2025年5月29日 |  | 
5、公示期:10个工作日(自2025年5月29至2025年6月18日止)。
6、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在公示期满5个工作日内持《探矿权成交确认书》与出让人签订《探矿权出让合同》,逾期不签订的,视为放弃,并承担相应的违约责任。
竞得人按照《探矿权出让合同》的约定缴纳矿业权出让收益后,按有关规定和要求办理探矿权登记。 
7、提出异议的方式与途径:
对挂牌结果有异议的,请以书面方式提出(以公示期内收到时间为准)。逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。
出让人联系人:格亚斯丁·阿卜杜喀迪尔
联系电话:0903-2511727   
交易平台联系人:王菊  
联系电话:0903-2095007                                                                             
和田地区公共资源交易中心                                2025年5月29日