一、项目编号: XJJH-HW-25-10-02
二、项目名称: 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 和田汇鑫康健卫生投资有限责任公司 | 新疆和田地区和田市京和物流园区火车站社区京通大道173号附8号 | 报价:6065.66(元) | 93.2 |
| 2 | 新疆致诚医疗器械销售有限公司 | 和田市肖尔巴格乡拜黑特巴格村加木达路19号 | 报价:2048.86(元) | 97.8 |
| 4 | 新疆陇瑞康源科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路999号中小企业创新园(科创谷)1号楼701-5室 | 报价:1296(元) | 88.67 |
| 5 | 新疆致诚医疗器械销售有限公司 | 和田市肖尔巴格乡拜黑特巴格村加木达路19号 | 报价:4747.4(元) | 97.1 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 3 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包三) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 样本稀释液 | 安图 | 250ml*4/盒 | 一批 | 1.02 |
| 2 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 发光底物液(全自动免疫检验系统用底物液) | 安图 | 4*110ml/盒 | 一批 | 2.9 |
| 3 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 系统清洗液(磁微粒化学发光法) | 安图 | 10ml*12瓶/盒 | 一批 | 18 |
| 4 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 浓缩洗液(清洗液) | 安图 | 4*500ml/盒 | 一批 | 0.58 |
| 5 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 1#反应杯(安图发光反应杯) | 标源 | 1000个/包 | 一批 | 0.6 |
| 6 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 40 |
| 7 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 40 |
| 8 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 40 |
| 9 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 40 |
| 10 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 40 |
| 11 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 梅毒特异性抗体检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支中水平 | 一批 | 40 |
| 12 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 40 |
| 13 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品(各水平) | 安图 | 1ml*20支/中水平 | 一批 | 100 |
| 14 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 新冠病毒IgM抗体定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 3.5 |
| 15 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 新冠病毒IgG抗体定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 3.5 |
| 16 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 新冠病毒IgM抗体定量检测用高值质控品(各水平) | 标源 | 10支/盒 | 一批 | 50 |
| 17 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 新冠病毒IgG抗体定量检测用高值质控品(各水平) | 标源 | 10支/盒 | 一批 | 50 |
| 18 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 5 |
| 19 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 戊型肝炎病毒抗体IgM | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 25 |
| 20 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 戊型肝炎病毒抗体IgG | 安图 | 各种规格 | 一批 | 25 |
| 21 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品(各水平) | 标源 | 10*1.0ml/盒 | 一批 | 112 |
| 22 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 戊型肝炎病毒抗体IgG质控品(各水平) | 标源 | 10*1.0ml/盒 | 一批 | 300 |
| 23 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 戊型肝炎病毒抗体IgM 质控品(各水平) | 标源 | 10*1.0ml/盒 | 一批 | 300 |
| 24 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 45 |
| 25 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 降钙素原质控品(各水平) | 安图 | 10*1.0ml/盒 | 一批 | 210 |
| 26 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 24 |
| 27 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 25 |
| 28 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 29 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 心肌标志物质控品(各水平) | 安图 | 各水平2.0ml×5/盒 | 一批 | 210 |
| 30 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | B型钠尿肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 60 |
| 31 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 皮质醇定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 13 |
| 32 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 醛固酮定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 13 |
| 33 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 促肾上腺皮质激素定量检测试剂盒 | 安图 | 100T /盒 | 一批 | 16.8 |
| 34 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 肾素定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16.8 |
| 35 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 血管紧张素II定量检测试剂盒 | 安图 | 10支/盒 | 一批 | 13 |
| 36 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 血管紧张素II定量质控品(各水平) | 标源 | 10支/盒 | 一批 | 0 |
| 37 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 五分类血细胞分析仪用鞘液(优利特URIT 5S 21) | 优利特 | 20L/箱 | 一批 | 103.5 |
| 38 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 五分类血细胞分析仪用清洗液(URIT D46-47清洗液) | 优利特 | 20L/箱 | 一批 | 29.25 |
| 39 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 五分类血细胞分析用溶血剂(URIT 5L 11-21型) | 优利特 | 1000ml/瓶 | 一批 | 0.87 |
| 40 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 五分类血细胞分析用稀释液(URIT 5D 11-21液) | 优利特 | 20L/箱 | 一批 | 12.87 |
| 41 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 探头清洗液(URIT D43 ) | 优利特 | 100ml/瓶 | 一批 | 1.94 |
| 42 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 血细胞分析仪用质控物(URIT QC11五分类)(各水平) | 优利特 | 3ml*1瓶6支/盒 | 一批 | 90.9 |
| 43 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 尿液有形成分分析仪清洗液C(URIT D14-15) | 优利特 | 100ml/瓶 | 一批 | 6.03 |
| 44 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 尿液有形成分分析仪清洗液B(URIT D11-15) | 优利特 | 500ml/瓶 | 一批 | 1.22 |
| 45 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 尿液有形成分分析仪清洗液A(URIT D13-15) | 优利特 | 5L/瓶 | 一批 | 455 |
| 46 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 尿液有形成分分析仪用质控物(尿沉渣质控物)(各水平) | 优利特 | 8ml/瓶 | 一批 | 5.56 |
| 47 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 优利特1600尿液分析尿液试纸条 | 优利特 | 100条/筒 | 一批 | 1.4 |
| 48 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 优利特1600尿液分析URIT D22清洗液 | 优利特 | 1000ml\瓶 | 一批 | 0.56 |
| 49 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 优利特1600尿液分析URIT D21清洗液 | 优利特 | 500ml/瓶 | 一批 | 1.25 |
| 50 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 优利特1600尿液分析仪尿液干化学质控(各水平) | 优利特 | 8ml*3支/盒 | 一批 | 5.5 |
| 51 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 透明质酸检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 13 |
| 52 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 层黏连蛋白检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 53 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | III型胶原蛋白检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 13 |
| 54 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | IV型胶原蛋白检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 13 |
| 55 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 三碘甲状腺原氨酸定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 10.28 |
| 56 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲状腺素定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 10.28 |
| 57 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 促甲状腺激素定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 58 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 游离三碘甲状腺原氨酸定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 59 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 游离甲状腺素定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 60 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 61 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 62 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲状腺球蛋白定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 63 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲状旁腺激素定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 64 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 10 |
| 65 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 促甲状腺素受体抗体定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 66 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲胎蛋白定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 10 |
| 67 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 癌胚抗原定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 10 |
| 68 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 前列腺特异性抗原定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 69 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 游离前列腺特异性抗原定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 70 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原CA50定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 71 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原CA125定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 72 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原CA15-3定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 73 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原CA19-9定量检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 15 |
| 74 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗缪勒管激素检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 90 |
| 75 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 白细胞介素-6检测试剂盒 | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 76 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 77 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 25-羟基维生素D质控品(各水平)内分泌质控品 | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 100 |
| 78 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 白介素-6非定值质控品(各水平)炎症标志物质控品 | 标源 | 2ml*6支/各水平 | 一批 | 350 |
| 79 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲状腺球蛋白非定值质控品(各水平)甲状腺功能非定值质控品 | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 100 |
| 80 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲状腺自身抗体复合质控品(各水平)甲状腺功能非定值质控品 | 标源 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 100 |
| 81 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 36 |
| 82 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品(各水平)多项生化 | 标源 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 100 |
| 83 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗缪勒氏管激素质控品(各水平) | 标源 | 1ml*6支/各水平 | 一批 | 208 |
| 84 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16 |
| 85 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品(各水平)肿瘤标志物质控品 | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 180 |
| 86 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 甲状旁腺激素非定值质控品(各水平)甲状腺功能非定值质控品 | 标源 | 3ml*6/各水平 | 一批 | 100 |
| 87 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 20.5 |
| 88 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 20 |
| 89 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品(各水平)肿瘤标志物质控品 | 标源 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 128 |
| 90 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16 |
| 91 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 92 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原50非定值质控品(各水平)肿瘤标志物质控品② | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 200 |
| 93 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原72-4测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 94 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 糖类抗原72-4非定值质控品(各水平)肿瘤标志物质控品② | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 270 |
| 95 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11.2 |
| 96 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16 |
| 97 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 胃泌素释放肽前体非定值质控品(各水平)肿瘤标志物质控品② | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 100 |
| 98 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16 |
| 99 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 细胞角蛋白19片段非定值质控品(各水平)肿瘤标志物质控品② | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 270 |
| 100 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 肿瘤标志物质控品(各水平) | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 222 |
| 101 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 18 |
| 102 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 维生素B12试剂盒(化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 14.45 |
| 103 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗β2糖蛋白1抗体IgA检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16.6 |
| 104 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗β2糖蛋白1抗体lgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16.6 |
| 105 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗β2糖蛋白1抗体lgM检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16.6 |
| 106 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗β2糖蛋白1抗体检测试剂盒(微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 16.6 |
| 107 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 108 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗心磷脂抗体lgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 109 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 110 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗心磷脂抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 111 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗核抗体lgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 112 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图 | 100T/盒 | 一批 | 11 |
| 113 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包一) | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | 安图 | 3ml*6支/各水平 | 一批 | 200 |
| 114 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包二) | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目(二次) | 见投标报价明细表 | 各类规格型号 | 1 | 2048.86 |
| 115 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | BG血气生化测试卡(不含 电解质和GLU及乳酸) | 深圳市理邦 | 25人份/盒 | 1人份 | 29.5 |
| 116 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | BG血气生化测试包(不含电解质和GLU及乳酸) | 深圳市理邦 | 50人份/盒 | 1人份 | 2.5 |
| 117 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | BG10血气生化电解质质控(各水平) | 深圳市理邦 | 2ml*5瓶/盒 | 1ml | 24 |
| 118 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | BG血气生化测试卡(不含电解质和GLU) | 深圳市理邦 | 25人份/盒 | 1人份 | 29.5 |
| 119 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | BG血气生化测试包(不含电解质和GLU) | 深圳市理邦 | 50人份/盒 | 1人份 | 2.5 |
| 120 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 血气质控(不含电解质和GLU)(各水平) | 深圳市理邦 | 1ml*10瓶/盒 | 1ml | 24 |
| 121 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | 迈克生物 | 800测试/盒 | 1人份 | 12 |
| 122 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 糖化血红蛋白质控(各水平) | 迈克生物 | 1ml*2/盒 | ml | 0 |
| 123 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 心肌肌钙蛋白I(cTn1)检测试剂(双向测流免疫法) | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 35 |
| 124 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 脑利钠肽检测试剂盒(免疫荧光法) | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 50 |
| 125 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | N末端脑钠肽(免疫荧光法) | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 45 |
| 126 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 肌红蛋白检测试剂(免疫荧光法) | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 35 |
| 127 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 降钙素原(PCT)检测试剂(双向测流免疫法) | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 35 |
| 128 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 心肌标志物质控物(各水平) | 瑞莱生物 | 5ml/盒 | 1ml | 0 |
| 129 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)检测试剂(双向测流免疫法) | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 19 |
| 130 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒(免疫荧光法)H-FABP | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 59 |
| 131 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | D-二聚体检测试剂盒(免疫荧光法)D-Dimer | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 15 |
| 132 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒(免疫荧光法)NGAL | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 20 |
| 133 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 全程C反应蛋白检测试剂盒(免疫荧光法)CRP | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 5 |
| 134 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | β2-微球蛋白检测试剂盒(免疫荧光法)β2-MG | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 12 |
| 135 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 胱抑素C检测试剂盒(免疫荧光法)CYS-C | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 10 |
| 136 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白三合一检测试剂盒(免疫荧光法)CM | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 55 |
| 137 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 白细胞介素-6检测试剂盒(免疫荧光法)IL-6 | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 17 |
| 138 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 尿微量白蛋白检测试剂盒(免疫荧光法)MAU | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 10 |
| 139 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | 心肌肌钙蛋白I与心型脂肪酸结合蛋白联合检测试剂盒(免疫荧光法)cTnI/HFABP | 瑞莱生物 | 20人份/盒 | 1人份 | 72 |
| 140 | 和田地区维吾尔医医院2025年检验试剂和医用耗材采购项目二次(包四) | (欧博克10项特殊吸入组 酶联免疫法)过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 浩欧博 | 12人份/盒 | 1人份 | 120 |
