中标候选人公示
E6532003923003690001001
工程名称 | 墨玉县乡镇防沙治沙道路配套建设项目墨玉县乡镇防沙治沙道路配套建设项目-施工合同段 | |||||
建设单位 | 墨玉县林业和草原局 | |||||
中标工程范围 | 全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容(包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容)。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆纵横路桥建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 32014808.78 | ||||
大写 | 叁仟贰佰零壹万肆仟捌佰零捌元柒角捌分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 张波 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265991465664 | |
项目班子成员 | 项目总工:刘福生 | |||||
业绩公示 | 民丰县安迪尔乡-兰城乡(Y208 线)道路改建项目 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆南方路桥工程有限责任公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 32090942.58 | ||||
大写 | 叁仟贰佰零玖万零玖佰肆拾贰元伍角捌分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 董伟杰 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265081009998 | |
项目班子成员 | 项目总工:唐明 | |||||
业绩公示 | 巴楚县村组道路改扩建建设项目施工第一合同段 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 32152775.99 | ||||
大写 | 叁仟贰佰壹拾伍万贰仟柒佰柒拾伍元玖角玖分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 安生泽 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265991452561 | |
项目班子成员 | 项目总工:孙佳 | |||||
业绩公示 | 和田县 2023 年产业发展道路建设项目(二次)施工标段 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2025-04-02 | 公示结束时间: 2025-04-05 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:09026564550 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |